1.应用范围 |
|
|
|
|
|
|
|
| DL-20C系列电流继电器(以下简称继电器)用于发电机、变压器及输电线路的过负荷和短路的继电保护线路中。 |  |
|
|
|
|
|
|
|
2.主要技术参数 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
最大额 定电流 | 额定电流 | 长期答应电流 | 电流整 定范围 | 动作电流 | 最小整定值时 的功率消耗 | 返回 系数 |
线圈串联 | 线圈并联 | 线圈串联 | 线圈并联 | 线圈串联 | 线圈并联 |
0.05A | 0.08A | 0.16A | 0.08A | 0.16A | 0.0125-0.05A | 0.0125-0.025A | 0.025-0.5A | 0.4VA | 0.8 |
0.2A | 0.3A | 0.6A | 0.3A | 0.6A | 0.05-0.2A | 0.05-0.1A | 0.1-0.2A | 0.5VA |
0.6A | 1A | 2A | 1A | 2A | 0.15-0.6A | 0.15-0.3A | 0.3-0.6A | 0.5VA |
2A | 3A | 6A | 4A | 8A | 0.5-2A | 0.5-1A | 1-2A | 0.5VA |
6A | 6A | 12A | 6A | 12A | 1.5-6A | 1.5-3A | 3-6A | 0.55VA |
10A | 10A | 20A | 10A | 20A | 2.5-10A | 2.5-5A | 5-10A | 0.85VA |
20A | 10A | 20A | 15A | 30A | 5-20A | 5-10A | 10-20A | 1VA |
50A | 15A | 30A | 20A | 40A | 12.5-50A | 12.5-25A | 25-50A | 6.5VA |
00A | 15A | 30A | 20A | 40A | 25-100A | 25-50A | 50-100A | 23VA |
200A | 15A | 30A | 20A | 40A | 50-200A | 50-100A | 100-200A | | 0.7 |
DL-20C系列电流继电器(以下简称继电器)用于发电机、变压器及输电线路的过负荷和短路的继电保护线路中。
动作时:不0.15s/1.2倍整定值;
3.内部接线

4.形状及开孔尺寸
